Publicidad

Posiciones

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
* Leones 55 36 19 .655 -
* Cardenales 55 34 21 .618 2
* Tiburones 55 29 26 .527 7
* Navegantes 56 29 27 .518 7.5
# Bravos 55 26 29 .473 10
# Tigres 55 25 30 .455 11
++ Caribes 55 21 34 .382 15
++ Aguilas 56 21 35 .375 15.5
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
* Leones 16 10 6 .625 -
* Tiburones 16 9 7 .563 1
++ Cardenales 16 8 8 .500 2
++ Navegantes 16 7 9 .438 3
++ Tigres 16 6 10 .375 4
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
Leones 6 4 2 .667 -
Tiburones 6 2 4 .333 2

LÍDERES EN PITCHEO


Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad